词 场 - 折叠
积分兑换词书
人教版PEP三上单词
人教版PEP三下单词
人教版PEP四上单词
人教版PEP四下单词
人教版PEP五上单词
人教版PEP五下单词
人教版PEP六上单词
人教版PEP六下单词
人教版PEP初一上单词
人教版PEP初一下单词
深圳牛津教材
特色收费词书
一图记牢高中3500单词
初中必考词汇1806个
音联速记初中单词
音联速记小学英语单词
| 单词 | 音标 | 名 | 动 | 形 | 副 | 介 | 连 | 数 | 代 | 叹 | 重 全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mudflow | ['mʌdfləʊ] | 泥流 | ![]() | ||||||||
| landslide | ['lændslaɪd] | 山崩 | ![]() | ||||||||
| cataclysm | ['kætəklɪzəm] | 大洪水,地震 | ![]() | ||||||||
| map | [mæp] | 地图 | ![]() | ||||||||
| atlas | ['ætləs] | 地图集 | ![]() | ||||||||
| ratio | ['reɪʃiəʊ] | 比率,比例 | ![]() | ||||||||
| contour | ['kɒntʊə] | 周线,轮廓,等高线 | ![]() | ||||||||
| cartography | [kɑː'tɒɡrəfi] | 地图制作,制图法 | ![]() | ||||||||
| chart | [tʃɑːt] | 图表,规划图,排行榜 | ![]() | ||||||||
| equinox | ['iːkwɪnɒks] | 昼夜平分点,春分或秋分 | ![]() | ||||||||
| spring | [sprɪŋ] | 春天 | ![]() | ||||||||
| solstice | ['sɒlstɪs] | 至,至点 | ![]() | ||||||||
| perihelion | [ˌperɪ'hiːlɪən] | 近日点 | ![]() | ||||||||
| aphelion | [æ'fiːlɪən] | 远核点,远日点 | ![]() | ||||||||
| groundwater | ['ɡraʊndwɔːtə] | 地下水 | ![]() | ||||||||
| water table | 地下水面 | ![]() | |||||||||
| hydrology | [haɪ'drɒlədʒi] | 水文学 | ![]() | ||||||||
| well | [wel] | 井,源泉 | ![]() | ||||||||
| spring | [sprɪŋ] | 泉水 | ![]() | ||||||||
| astronomy | [ə'strɒnəmi] | 天文学 | ![]() | ||||||||
| astronomer | [ə'strɒnəmə] | 天文学家 | ![]() | ||||||||
| astrophysics | [ˌæstrəʊ'fɪzɪks] | 天体物理学 | ![]() | ||||||||
| cosmos | ['kɒzmɒs] | 宇宙 | ![]() | ||||||||
| cosmology | [kɒz'mɒlədʒi] | 宇宙学 | ![]() | ||||||||
| cosmic rays | 宇宙线 | ![]() | |||||||||
| universe | ['juːnɪvɜːs] | 宇宙 | ![]() | ||||||||
| universal | [ˌjuːnɪ'vɜːsl] | 通用原理,普遍原则 | 普遍的,全世界的,宇宙的 | ![]() | |||||||
| ET | [ɛt] | 外星人(=extraterrestrial) | ![]() | ||||||||
| planet | ['plænɪt] | 行星 | ![]() | ||||||||
| Venus | ['viːnəs] | 金星 | ![]() | ||||||||
| Jupiter | ['dʒuːpɪtə] | 木星 | ![]() | ||||||||
| Mercury | ['mɜːkjəri] | 水星 | ![]() | ||||||||
| earth | [ɜːθ] | 地球 | ![]() | ||||||||
| Mars | [mɑːz] | 火星 | ![]() | ||||||||
| Saturn | ['sætɜːn] | 土星 | ![]() | ||||||||
| Uranus | ['jʊərənəs] | 天王星 | ![]() | ||||||||
| Neptune | ['neptjuːn] | 海王星 | ![]() | ||||||||
| Pluto | ['pluːtəʊ] | 冥王星 | ![]() | ||||||||
| star | [stɑː] | 星,恒星 | ![]() | ||||||||
| shooting star | ['ʃuːtɪŋ stɑː] | 流星 | ![]() | ||||||||
| starlight | ['stɑːlaɪt] | 星光 | ![]() | ||||||||
| meteor | ['miːtiə] | 流星 | ![]() | ||||||||
| meteor shower | ['miːtiːə 'ʃaʊə] | 流星雨 | ![]() | ||||||||
| meteorite | ['miːtiəraɪt] | 陨石 | ![]() | ||||||||
| asteroid | ['æstərɔɪd] | 小行星 | ![]() | ||||||||
| nebula | ['nebjələ] | 星云 | ![]() | ||||||||
| galaxy | ['ɡæləksi] | 星系 | ![]() | ||||||||
| the Galaxy | 银河,银河系 | ![]() | |||||||||
| satellite | ['sætəlaɪt] | 人造卫星 | ![]() | ||||||||
| satellite station | 卫星地面站 | ![]() | |||||||||
| rocket | ['rɒkɪt] | 火箭 | ![]() | ||||||||
| moon | [muːn] | 月亮,卫星 | ![]() | ||||||||
| moonbeam | ['muːnbiːm] | 月光 | ![]() | ||||||||
| moonlight | ['muːnlaɪt] | 月光 | ![]() | ||||||||
| lunar eclipse | 月食 | ![]() | |||||||||
| eclipse | [ɪ'klɪps] | 日食或月食,丧失,没落 | 形成日或月食,使……黯然失色 | ![]() | |||||||
| phase | [feɪz] | 月相,(月亮的)盈亏 | ![]() | ||||||||
| sun | [sʌn] | 太阳 | ![]() | ||||||||
| sundial | ['sʌndaɪəl] | 日晷 | ![]() | ||||||||
| sunspot | ['sʌnspɒt] | (太阳)黑子 | ![]() | ||||||||
| solar system | 太阳系 | ![]() | |||||||||
| space | [speɪs] | 太空 | ![]() | ||||||||
| spacecraft | ['speɪskrɑːft] | 航天器,宇宙飞船 | ![]() | ||||||||
| spaceship | ['speɪsʃɪp] | 宇宙飞船,航天器 | ![]() | ||||||||
| space station | 航天站,宇宙空间站 | ![]() | |||||||||
| space probe | [speɪs prəʊb] | 航天探测器 | ![]() | ||||||||
| airspace | ['eəspeɪs] | 空域,上空,空间 | ![]() | ||||||||
| bee-line | ['biːl'aɪn] | 空中距离,最短距离,捷径 | ![]() | ||||||||
| astronaut | ['æstrənɔːt] | 宇航员 | ![]() | ||||||||
| spacesuit | ['speɪssuːt] | 航天服,宇航服 | ![]() | ||||||||
| spaceman | ['speɪsmæn] | 宇航员,航天员 | ![]() | ||||||||
| cosmonaut | ['kɒzmənɔːt] | (苏联的)宇航员 | ![]() | ||||||||
| constellation | [ˌkɒnstə'leɪʃən] | 星座 | ![]() | ||||||||
| zodiac | ['zəʊdiæk] | 黄道十二宫图 | ![]() | ||||||||
| star sign | [stɑː saɪn] | 星座(黄道十二宫之一) | ![]() | ||||||||
| Aries | ['eəriːz] | 白羊座 | ![]() | ||||||||
| Taurus | ['tɔːrəs] | 金牛座 | ![]() | ||||||||
| Gemini | ['dʒemɪnaɪ] | 双子座 | ![]() | ||||||||
| Cancer | ['kænsə] | 巨蟹座 | ![]() | ||||||||
| Leo | ['liːəʊ] | 狮子座 | ![]() | ||||||||
| Virgo | ['vɜːɡəʊ] | 处女座 | ![]() | ||||||||
| Libra | ['liːbrə] | 天平座 | ![]() | ||||||||
| Scorpio | ['skɔːpiəʊ] | 天蝎座 | ![]() | ||||||||
| Sagittarius | [ˌsædʒɪ'teəriəs] | 人马座 | ![]() | ||||||||
| Capricorn | ['kæprɪkɔːn] | 摩羯座 | ![]() | ||||||||
| Aquarius | [ə'kweəriəs] | 宝瓶座 | ![]() | ||||||||
| Pisces | ['paɪsiːz] | 双鱼座 | ![]() | ||||||||
| planetarium | [ˌplænɪ'teəriəm] | 天文馆,天象馆 | ![]() | ||||||||
| pole star | 北极星 | ![]() | |||||||||
| the Plough | 北斗七星 | ![]() | |||||||||
| comet | ['kɒmɪt] | 彗星 | ![]() | ||||||||
| astrophysics | [ˌæstrəʊ'fɪzɪks] | 天体物理学 | ![]() | ||||||||
| astrophysicist | [ˌæstrəʊ'fɪzɪsɪst] | 天体物理学家 | ![]() | ||||||||
| celestial body | 天体 | ![]() | |||||||||
| orbit | ['ɔːbɪt] | 轨道 | ![]() | ||||||||
| revolution | [ˌrevə'luːʃn] | 公转 | ![]() | ||||||||
| chemistry | ['kemɪstri] | 化学 | ![]() | ||||||||
| chemist | ['kemɪst] | 化学家,药剂师 | ![]() | ||||||||
| chemical engineering | 化学工程 | ![]() | |||||||||
| biochemistry | [ˌbaɪəʊ'kemɪstri] | 生物化学 | ![]() |

点击登录
重
全
